সংক্ষেপে কলেজের প্রয়োজনীয় তথ্য ( আপডেটের তারিখঃ ১৫-০৯-২০২৩ খ্রি.)
ক্র: নং | |||||||||||
১ | প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা | ||||||||||
পূর্বের নাম: মাটিকাটা আদর্শ মহাবিদ্যালয় | |||||||||||
বর্তমান নাম: মাটিকাটা আদর্শ ডিগ্র্রি কলেজ | |||||||||||
মাটিকাটা-৬২৯০, গোদাগাড়ী, রাজশাহী | |||||||||||
কলেজ কোড- উ.মা.-১৬৬২, স্নাতক-২৫৪৩, বিএমটি- ২৩০৭৯, EIIN-126760, | |||||||||||
(এমপিও কোড- জেনারেল: ৮৬০৬০৪৩২০১, বি এম টি: ৮৬০৬০৮৩১০২) | |||||||||||
E-mail: matikatacollege@gmail.com,Website.https://mkadegreecollege.edu.bd/ | |||||||||||
অধ্যক্ষ মো: আব্দুল আউয়াল, মোবাইল নম্বর: ০১৭১৮০১৭৭০৬, অফিস: ০১৩০৯১২৬৭৬০, অফিস সহকারি: ০১৭২৭৬৪০০৮৫ | |||||||||||
২ | স্থাপিত: ২০-০৮-১৯৯৪ খ্রি. | ||||||||||
৩ | গভর্ণিং বডির তথ্য : বর্তমানে প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ কমিটি রয়েছে।য়ার মেয়াদ-১৯/০৩/২০২২ হতে ১৮/০৩/২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত | ||||||||||
৪ | একাডেমিক অনুমতি/স্বীকৃতি/অধিভূক্তি সংক্রান্ত তথ্য: | ||||||||||
স্তর | স্মারক নং | ১ম অনুমতিরতারিখ | বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয় | স্মারক নং | ১ম স্বীকৃতি/ অধিভূক্তির তারিখ | বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয় | স্মারক নং | শেষ স্বীকৃতি/ অধিভূক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ | |||
উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান (একাদশ) | ০১/কল/রাজ/ ২৮৮/৫৬২৬ | ০১/০৭/১৯৯৪ | রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড | ০১/কল/রাজ/ ২৮৮/৫৬২৬ | ০৮/০৭/১৯৯৫ | রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড | ০১/কল/রাজ:/ ২৮৮/২য়/৯৯৯ | ০৭/০৯/২০২২/ | |||
উচ্চ মাধ্যমিক মানবিক (একাদশ) | ০১/কল/রাজ/ ২৮৮/৫৬২৬ | ০১/০৭/১৯৯৪ | রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড | ০১/কল/রাজ/ ২৮৮/৫৬২৬ | ০৮/০৭/১৯৯৫ | রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড | ০১/কল/রাজ:/ ২৮৮/২য়/৯৯৯ | ০৭/০৯/২০২২ | |||
উচ্চ মাধ্যমিক বানিজ্য (একাদশ) | ০১/কল/রাজ/ ২৮৮/৫৬২৬ | ০১/০৭/১৯৯৪ | রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড | ০১/কল/রাজ/ ২৮৮/৫৬২৬ | ০৮/০৭/১৯৯৫ | রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড | ০১/কল/রাজ:/ ২৮৮/২য়/৯৯৯ | ০৭/০৯/২০২২ | |||
উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান (দ্বাদশ) | ০১/কল/রাজ/ ২৮৮/৪০৯৬ | ০১/০৭/১৯৯৫ | রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড | ০১/কল/রাজ/ ২৮৮/৪০৯৬ | ২৬/১২/১৯৯৫ | রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড | ০১/কল/রাজ:/ ২৮৮/২য়/৯৯৯ | ০৭/০৯/২০২২ | |||
উচ্চ মাধ্যমিক মানবিক (দ্বাদশ) | ০১/কল/রাজ/ ২৮৮/৪০৯৬ | ০১/০৭/১৯৯৫ | রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড | ০১/কল/রাজ/ ২৮৮/৪০৯৬ | ২৬/১২/১৯৯৫ | রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড | ০১/কল/রাজ:/ ২৮৮/২য়/৯৯৯ | ০৭/০৯/২০২২ | |||
উচ্চ মাধ্যমিক বানিজ্য (দ্বাদশ) | ০১/কল/রাজ/ ২৮৮/৪০৯৬ | ০১/০৭/১৯৯৫ | রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড | ০১/কল/রাজ/ ২৮৮/৪০৯৬ | ২৬/১২/১৯৯৫ | রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড | ০১/কল/রাজ:/ ২৮৮/২য়/৯৯৯ | ০৭/০৯/২০২২ | |||
বি.এম.টি | শা:১২/৭-১/ ২০০০/৬৪ | ০৭/০২/২০০০ | কারিগরি শিক্ষা বোর্ড | বাকাশিবো/ক/ ২০০০/৯৫০/২২১ | ২৩/০২/২০০০ | কারিগরি শিক্ষা বোর্ড | ২৫/০১/২০২৩ | ||||
স্নাতক (পাস) বি.এ | ০৭(র-৫৫৯)জাতীঃবিঃ /কঃপঃ/৪৩৩২ | ২৫/১১/২০০১ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | ০৭(র-৫৫৯)জাতীঃবিঃ/ কঃপঃ/৪৩৩২ | ২৫/১১/২০০১ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | INS ০২-৫/০০২০২/ ২০১৭/২৫৪৩/৫৭২৪৯ | ২৩/০১/২০২৩ | |||
স্নাতক (পাস) বি.এস.এস | ০৭(র-৫৫৯)জাতীঃ বিঃ/কঃপঃ/৪৩৩২ | ২৫/১১/২০০১ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | ০৭(র-৫৫৯)জাতীঃ বিঃ/কঃপঃ/৪৩৩২ | ২৫/১১/২০০১ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | INS ০২-৫/০০২০২/ ২০১৭/২৫৪৩/৫৭২৪৯ | ২৩/০১/২০২৩ | |||
স্নাতক (পাস) বি.বি.এস | ০৭(র-৫৫৯)জাতীঃ বিঃ/কঃপঃ/৪৩৩২ | ২৫/১১/২০০১ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | ০৭(র-৫৫৯)জাতীঃ বিঃ/কঃপঃ/৪৩৩২ | ২৫/১১/২০০১ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | INS ০২-৫/০০২০২/ ২০১৭/২৫৪৩/৫৭২৪৯ | ২৩/০১/২০২৩ | |||
৫ | প্রতিষ্ঠান এমপিও সংক্রান্ত তথ্য | ||||||||||
ক) উচ্চমাধ্যমিক প্রথম এমপিও তারিখ: ০১-০১-১৯৯৭ খ্রি. | |||||||||||
খ) স্নাতক (পাস) প্রথম এমপিও তারিখ: ০১-০৫-২০০২ খ্রি. | |||||||||||
গ) বিএমটি প্রথম এমপিও তারিখ: ০১-০৫-২০০২ খ্রি. |
বর্তমানে কলেজটিতে উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য্) স্নাতক (পাস) (বিএ, বিএসএস, বিবিএস) এবং বিএমটি শ্রেণীর কার্যক্রম চালু আছে।
৬ | পাঠ্যবিষয় (ঐচ্ছিক) স্বীকৃতি সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||
স্তর | ঐচ্ছিক বিষয় | স্মারক নং | ১ম অনুমতিরতারিখ | বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় | ||||||||||||||||||
উচ্চ মাধ্যমিক | কম্পিউটার শিক্ষা, সাচিবিক বিদ্যা | ১/কল/রাজ/ ২৮৮/৮৮৪৩ | ০৫/০৭/২০০০ | রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড | ||||||||||||||||||
উচ্চ মাধ্যমিক | প্রকৌশল অংকন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিশ, কৃষি শিক্ষা | ১/কল/রাজ/ ২৮৮/৫৭৬০ | ০২/০৯/২০০২ | রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড | ||||||||||||||||||
উচ্চ মাধ্যমিক | অর্থায়ন উৎপাদন এবং বিপনন | ১/কল/রাজ/ ২৮৮/৯৭২৩ | ২৫/১০/২০০৩ | রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড | ||||||||||||||||||
বি.এম.টি | কম্পিউটার অপারেশন ও সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স | বাকাশিবো/ক/ ২০০০/৯৫০/২২১ | ২৩-০২-২০০০ | কারিগরি শিক্ষা বোর্ড | ||||||||||||||||||
বি.এম.টি | হিসাব রক্ষণ | বাকাশিবো/ক/২০০১/৯৭১ | ০৮-০৮-২০০১ (২০০১-২০০২) | কারিগরি শিক্ষা বোর্ড | ||||||||||||||||||
বি.এম.টি | ব্যাংকিং ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন | ১৭.০০০০.৪০২. ০৬.৫৫৪০.১৬ | ২১-০৬-২০১৬ | কারিগরি শিক্ষা বোর্ড | ||||||||||||||||||
স্নাতক (পাস) | ইশি,পরি,অর্থ,রাষ্ট্র | ০৭(র-৫৫৯)জতী:বি:/ ক:প:/২২৪৯ | ১০/০৮/২০০৩ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | ||||||||||||||||||
৭ |
আসবাবপত্র সংক্রান্ত তথ্য/ অবকাঠামো: একটি নিজস্ব একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন সহ একটি সরকারি একাডেমিক ভবন আছে, একাডেমিক ভবনগুলোতে প্রায় ১৫০০ টি বেঞ্চ, ০১ টি শিক্ষক মিলনায়তন ও অফিসে প্রায় ২০০টি চেয়ার, ছোট বড় ১০০ টি টেবিল, প্রায় ৪০ টি ফ্যান, ১০ টি পানিসহ স্যানিটেশন, ৪ টি কমনরুম, প্রায় ২০ বিশটি ক্লাস রুম ও ০১ বিশাল মিলনায়তন আছে ও নিজস্ব ক্যান্টিন রয়েছে । | |||||||||||||||||||||
৮ | লাইব্রেরী সংক্রান্ত তথ্য: একটি সুসজ্জিত আধুনিক লাইব্রেরি আছে, লাইব্রেরিতে পাঠ্য বইসহ অন্যান্য বই আছে প্রায়-১৭৫০ টি। | |||||||||||||||||||||
৯ | জমি সংক্রান্ত তথ্য : জমির পরিমাণ ৪.০৯ একর (প্রায়), মৌজা- উজানপাড়া, খতিয়ান নং- ৫৭৬, দাগ নং- ১৩২,১৩৭,১৩৯,১৪০,১৪১,১৪২, ১৪৬, ১৫২। | |||||||||||||||||||||
১০ | কলেজের শিক্ষক কর্মচারীর তথ্যঃ | |||||||||||||||||||||
অধ্যক্ষ | উপাধ্যক্ষ | শিক্ষক | কর্মচারী | মোট | ||||||||||||||||||
পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | |||||||||||||||
০১ | ০০ | ০১ | ০০ | ৪৫+৬=৫১ | ১০+২=১২ | ১৪+২=১৬ | ০৫ | ৮৬ | ||||||||||||||
১১ | কম্পিউটার ল্যাব সংক্রান্ত তথ্য : একটি সুসজ্জিত আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব আছে,ল্যাবে ১২টি ল্যাপটপ এবং একটি প্রজেক্টর আছে | |||||||||||||||||||||
১২ | বিজ্ঞানাগার সংক্রান্ত তথ্য : পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন,জীব বিজ্ঞান,মনোবিজ্ঞান,ভূগোল, গণিত, পরিসংখ্যান বিষয়ের আলাদা আলাদা ল্যাব আছে | |||||||||||||||||||||
১৩ | খেলার মাঠ/বাগান/শহিদ মিনার/বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল ছোট বড় গাছ সংক্রান্ত তথ্য : কলেজের একটি নিজস্ব খেলার মাঠ, একটি শহিদ মিনার, বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল এবং কলেজ ক্যাম্পাসে ছোট বড় প্রায় ২০০টি গাছ আছে। | |||||||||||||||||||||
১৪ | শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||
শ্রেণী | বিভাগ | শিক্ষাবর্ষ | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | মন্তব্য | ||||||||||||||||||
ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ||||||||||||||||||||
উচ্চমাধ্যমিক | বিজ্ঞান | ২০২১-২০২২ | ১৭ | ১২ | ২৯ | |||||||||||||||||
মানবিক | ২০২১-২০২২ | ৯৭ | ৫৩ | ১৫০ | ||||||||||||||||||
বাণিজ্য | ২০২১-২০২২ | ০৯ | ০২ | ১১ | ||||||||||||||||||
বি. এম. টি | ২০২২-২০২৩ (প্রথম বর্ষ) | ৯৫ | ২৩ | ১১৮ | ||||||||||||||||||
বি. এম. টি | ২০২২-২০২৩ (দ্বিতীয় বর্ষ) | ১৯১ | ৩৪ | ২২৫ | ||||||||||||||||||
স্নাতক (পাস) | বি. এ | ২০২১-২০২২ | ৪০ | ৩০ | ৭৬ | |||||||||||||||||
বি. এস. এস | ২০২১-২০২২ | ৫০ | ১২ | ৬২ | ||||||||||||||||||
বি. বি. এস | ২০২১-২০২২ | ০৫ | ০ | ০৫ | ||||||||||||||||||
উচ্চমাধ্যমিক | বিজ্ঞান | ২০২২-২০২৩ | ০৯ | ০৮ | ১৭ | |||||||||||||||||
মানবিক | ২০২২-২০২৩ | ৩৬ | ৩০ | ৬৬ | ||||||||||||||||||
বাণিজ্য | ২০২২-২০২৩ | ১৫ | ০২ | ১৭ | ||||||||||||||||||
স্নাতক (পাস) | বি. এ | ২০২০-২০২১ | ৮০ | ১৬ | ৯৬ | |||||||||||||||||
বি. এস. এস | ২০২০-২০২১ | ১০০ | ১৮ | ১১৮ | ||||||||||||||||||
বি. বি. এস | ২০২০-২০২১ | ১১ | ৪ | ১৫ | ||||||||||||||||||
১৫ | শিক্ষার্থীদের বিগত তিন বছরের পরীক্ষার ফলাফল | |||||||||||||||||||||
শ্রেণী | বিভাগ | শিক্ষাবর্ষ | মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা | মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাসের সংখ্যা | পাসের হার % | ||||||||||||||||
উচ্চমাধ্যমিক | বিজ্ঞান | ২০১৮-২০১৯ | ১৪৭ | ১৪৭ | ১৪৭ | ১০০ | ||||||||||||||||
মানবিক | ২০১৮-২০১৯ | |||||||||||||||||||||
বাণিজ্য | ২০১৮-২০১৯ | |||||||||||||||||||||
উচ্চমাধ্যমিক | বিজ্ঞান | ২০১৯-২০২০ |
১৩৫
|
১২২
|
১০৯
|
৮৯.৩৪
|
||||||||||||||||
মানবিক | ২০১৯-২০২০ | |||||||||||||||||||||
বাণিজ্য | ২০১৯-২০২০ | |||||||||||||||||||||
উচ্চমাধ্যমিক | বিজ্ঞান | ২০২০-২০২১ |
১৬৩
|
১০৬
|
৫২
|
৫০.৫০
|
||||||||||||||||
মানবিক | ২০২০-২০২১ | |||||||||||||||||||||
বাণিজ্য | ২০২০-২০২১ | |||||||||||||||||||||
উচ্চমাধ্যমিক | বি. এম. টি | ২০১৮-২০১৯ | ৮৮ | ৮৮ | ৮৮ | ১০০ | ||||||||||||||||
বি. এম. টি | ২০১৯-২০২০ | ১০৪ | ১০৪ | ১০২ | ৯৮.০৭ | |||||||||||||||||
বি. এম. টি | ২০২০-২০২১ | ৬৩ | ৬৩ | ৫৮ | ৯২.০৬ | |||||||||||||||||
স্নাতক (পাস) | বি. এ | ২০১৫-২০১৬ | ১৮০ | ১১৭ | ৮১ | ৬৯.২৩ | ||||||||||||||||
বি. এস. এস | ২০১৫-২০১৬ | |||||||||||||||||||||
বি. বি. এস | ২০১৫-২০১৬ | |||||||||||||||||||||
স্নাতক (পাস) | বি. এ | ২০১৬-২০১৭ | ১৬৫ | ৮৬ | ৩৩ | ৩৮.৩৭ | ||||||||||||||||
বি. এস. এস | ২০১৬-২০১৭ | |||||||||||||||||||||
বি. বি. এস | ২০১৬-২০১৭ | |||||||||||||||||||||
স্নাতক (পাস) | বি. এ | ২০১৭-২০১৮ | ১০৩ | ৬৭ | ২৮ | ৪১.৭৯ | ||||||||||||||||
বি. এস. এস | ২০১৭-২০১৮ | |||||||||||||||||||||
বি. বি. এস | ২০১৭-২০১৮ |